| Предисловие | 6 |
| Зачем нужна эта книга | 6 |
| Из чего мы будем создавать систему | 8 |
| Почему именно микроконтроллер в качестве базы | 9 |
| Еще немного о микроконтроллере в качестве базового элемента | 10 |
| Как мы будем работать | 11 |
| Несколько предварительных замечаний | 11 |
| |
| Глава 1 | |
| Базовая версия | 12 |
| "Умный дом" от АМХ и JDS | 12 |
| Система Landmark | 13 |
| Система StarGate - Х10 | 27 |
| "Умный дом" вашего производства | 33 |
| Темный холл | 33 |
| Возвращаюсь я с работы | 34 |
| Возвращаюсь я с работы (модификация решения) | 35 |
| Создание эффекта присутствия | 37 |
| Цель проекта | 40 |
| Схема и программа релейного модуля | 48 |
| Программа модуля на ассемблере | 51 |
| Программа релейного модуля на языке С | 66 |
| Введение в работу с MPLAB | 98 |
| Релейный модуль, версия программы на языке С | 104 |
| Первая сборка на макетной плате | 109 |
| Схема и программа модуля приема ИК-команд | 118 |
| Программа модуля приема ИК-команд на языке С | 122 |
| Отладка модуля | 154 |
| Схема и программа модуля излучения ИК-кодов | 166 |
| Программа модуля излучения ИК-кодов на языке С | 167 |
| И что получилось? | 201 |
| Модуль считывания ИК-кодов WinLIRC | 202 |
| Программа для управляющего компьютера | 208 |
| Завтра | 220 |
| И немного назад | 226 |
| Текст основной программы на языке Visual Basic | 228 |
| Подведем итоги | 234 |
| Ода ошибкам | 235 |
| |
| Глава 2 | |
| Как расширить систему | 237 |
| Модуль цифровых вводов | 239 |
| Программа модуля цифровых вводов на языке С | 241 |
| Модуль с триаком | 253 |
| Модуль с плавной регулировкой яркости | 256 |
| Программа регулировки яркости на языке С | 261 |
| Модуль последовательного интерфейса | 269 |
| Модуль аудиокоммутатора | 269 |
| Модуль видеокоммутатора | 270 |
| Модуль управляемого усилителя | 271 |
| Модуль системного ИК-пульта управления | 273 |
| Модуль аналогового ввода для термометра | 274 |
| Замена проводного канала RS485 | 275 |
| Усовершенствование базовых модулей | 276 |
| Последние замечания | 277 |
| |
| Глава 3 | |
| То, что рядом с "Умным домом" | 280 |
| MULTISIM | 284 |
| Усилительный каскад на транзисторе | 289 |
| CircuitMaker 2000 | 297 |
| Electric | 301 |
| Сопряжение управления | 306 |
| Смешанные системы | 315 |
| Разные подходы к реализации системы | 318 |
| |
| Приложение | 330 |
| ИК-датчик движения | 330 |
| Таблица команд микроконтроллера PIC16F628A | 333 |
| Цоколевка контроллера PIC16F628A | 336 |
| Программатор совместно с PonyProg | 337 |
| Адаптер для PIC-контроллеров | 338 |
| Внешний вид и параметры модуля общего назначения фирмы Advantech | 339 |
| Практическое применение триака в модулях системы | 339 |
| Дополнительные замечания по ИК-управлению | 341 |
| Программа для компьютера в KDevelop | 343 |
| Вторая версия основной программы на языке C++ | 355 |
| Две полезные схемы | 363 |
| Разветвитель видеосигнала | 363 |
| Схемы для экспериментов с радиоканалом | 367 |
| Немного о программировании на C++ | 372 |
| Как писать программы на C++ | 373 |
| Определение и инициализация объектов данных | 380 |
| Написание выражений | 385 |
| Оператор предшествования | 389 |
| Написание условий и создание циклов | 391 |
| Циклы | 396 |
| Как использовать массивы и векторы | 399 |
| Указатели дают больше гибкости | 404 |
| Запись и чтение файлов | 409 |
| Ссылки на полезные сайты в Интернете | 413 |